技术文章
Technical articles
依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质高要求,将地下水质量划分为五类。
Ⅰ类 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。
Ⅱ类 主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。
Ⅲ类 以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。
Ⅳ类 以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。
Ⅴ类 不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。
表1 地下水质量分类指标
项目序号 | 类别 标准值 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
1 | 色(度) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
2 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
3 | 浑浊度(度) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
5 | pH |
| 6.5~8.5 |
| 5.5~6.5 8.5~9 | <5.5,>9 |
6 | 总硬度(以CaCO3,计)(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
8 | 硫酸盐(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
9 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
10 | 铁(Fe)(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
11 | 锰(Mn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
12 | 铜(Cu)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
13 | 锌(Zn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
14 | 钼(Mo)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
15 | 钴(Co)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
16 | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
18 | 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
19 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
20 | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
21 | 氨氮(NH4)(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
23 | 碘化物(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
24 | qing化物(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
25 | 汞(Hg)(mg/L) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
26 | 砷(As)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
27 | 硒(Se)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
28 | 镉(Cd)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
29 | 铬(六价)(Cr)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
30 | 铅(Pb)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
31 | 铍(Be)(mg/L) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
32 | 钡(Ba)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
33 | 镍(Ni)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
34 | 滴滴涕(μg/L) | 不得检出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
35 | 六六六(μg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
36 | 总大肠菌群(个/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
37 | 细菌总数(个/L) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
38 | 总σ放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 |
39 | 总β放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | >1.0 |
根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。
各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。
各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。
监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、qing化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。
1.地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可分为单项组分评价和综合评价两种。
2.地下水质量单项组分评价,按本标准所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,不同类别标准值相同时,从优不从劣。
例:挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类标准值均为0.001mg/L,若水质分析结果为0.001mg/L时,应定为Ⅰ类,不定为Ⅱ类。
3.地下水质量综合评价,采用加附注的评分法。具体要求与步骤如下:
(1).参加评分的项目,应不少于本标准规定的监测项目,但不包括细菌学指标。
(2).首先进行各单项组分评价,划分组分所属质量类别。
(3).对各类别按下列规定(表2)分别确定单项组分评价分值Fi。
表2
类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
Fi | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
(4). 根据F值,按以下规定(表3)划分地下水质量级别,再将细菌学指标评价类别注在级别定名之后。如"优良(Ⅱ类)"、"较好(Ⅲ类)"。
表3
级别 | 优良 | 良好 | 较好 | 较差 | 极差 |
F | <0.80 | 0.80~<2.50 | 2.50~<4.25 | 4.25~<7.20 | >7.20 |
4.使用两次以上的水质分析资料进行评价时,可分别进行地下水质量评价,也可根据具体情况,使用全年平均值和多年平均值或分别使用多年的枯水期、丰水期平均值进行地评价。 [1]
5. 在进行地下水质量评价时,除采用本方法外,也可采用其他评价方法进行对比。